100%

VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 1, PARATI 1

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 72 л.с. (53 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 Бензиновый двигатель, FS
1.6 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.6 76 л.с. (56 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1994 Бензиновый двигатель,
1.6 73 л.с. (54 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель,
1.6 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель,
1.6 Álcool 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.6 Álcool 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель,
1.6 Hybrid 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 гибрид,
1.6 Hybrid 78 л.с. (57 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1992 гибрид,
1.8 102 л.с. (75 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.8 98 л.с. (72 к.в.) 1.8 л. 1989 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.8 87 л.с. (64 к.в.) 1.8 л. 1991 - 1994 Бензиновый двигатель, RM
1.8 Álcool 102 л.с. (75 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.8 Hybrid 95 л.с. (70 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1994 гибрид, JH
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 72 л.с. (53 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 Бензиновый двигатель, FS
1.6 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.6 76 л.с. (56 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1994 Бензиновый двигатель,
1.6 73 л.с. (54 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель,
1.6 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель,
1.6 Álcool 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.6 Álcool 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель,
1.6 Hybrid 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1982 - 1995 гибрид,
1.6 Hybrid 78 л.с. (57 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1992 гибрид,
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 102 л.с. (75 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.8 98 л.с. (72 к.в.) 1.8 л. 1989 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.8 87 л.с. (64 к.в.) 1.8 л. 1991 - 1994 Бензиновый двигатель, RM
1.8 Álcool 102 л.с. (75 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1995 Бензиновый двигатель,
1.8 Hybrid 95 л.с. (70 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1994 гибрид, JH

Виберіть офіс
PolCar
г. Полтава ул.Киевское Шоссе 44 к-ки № 5;34;35;36;55
0