100%

NISSAN PATROL 3/2 SUV (W260), PATROL 3/2 универсал (W260)

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.8 4x4 120 л.с. (88 к.в.) 2.8 л. 1988 - 1990 Бензиновый двигатель, L28
2.8 D 4x4 80 л.с. (59 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1993 Дизель, A428II
2.8 D 4x4 103 л.с. (76 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1998 Дизель, A428T
2.8 D 4x4 90 л.с. (66 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1996 Дизель, RD28
2.8 D 4x4 92 л.с. (68 к.в.) 2.8 л. 1990 - 1991 Дизель, RD28
2.8 TD 116 л.с. (85 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1995 Дизель, RD28T
2.8 TD 4x4 117 л.с. (86 к.в.) 2.8 л. 1992 - 1993 Дизель, RD28T
3.0 4x4 148 л.с. (109 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель, RB30S
3.0 4x4 135 л.с. (99 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель, RB30S
3.2 D 110 л.с. (81 к.в.) 3.2 л. 1988 - 1990 Дизель, SD33T
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.8 4x4 120 л.с. (88 к.в.) 2.8 л. 1988 - 1990 Бензиновый двигатель, L28
2.8 D 4x4 80 л.с. (59 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1993 Дизель, A428II
2.8 D 4x4 103 л.с. (76 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1998 Дизель, A428T
2.8 D 4x4 90 л.с. (66 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1996 Дизель, RD28
2.8 D 4x4 92 л.с. (68 к.в.) 2.8 л. 1990 - 1991 Дизель, RD28
2.8 TD 116 л.с. (85 к.в.) 2.8 л. 1989 - 1995 Дизель, RD28T
2.8 TD 4x4 117 л.с. (86 к.в.) 2.8 л. 1992 - 1993 Дизель, RD28T
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.0 4x4 148 л.с. (109 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель, RB30S
3.0 4x4 135 л.с. (99 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель, RB30S
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.2 D 110 л.с. (81 к.в.) 3.2 л. 1988 - 1990 Дизель, SD33T

Виберіть офіс
PolCar
г. Полтава ул.Киевское Шоссе 44 к-ки № 5;34;35;36;55
0