100%

LEXUS RX (GGL1, GYL1, AGL1)

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
270 188 л.с. (138 к.в.) 2.7 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 1AR-FE
350 (GYL10) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
450h (GYL10) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE
450h (GYL10) 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h (GYL15) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS
450h AWD 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h AWD (GYL15) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
270 188 л.с. (138 к.в.) 2.7 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 1AR-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
350 (GYL10) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
450h (GYL10) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE
450h (GYL10) 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h (GYL15) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS
450h AWD 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h AWD (GYL15) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS

Виберіть офіс
PolCar
г. Полтава ул.Киевское Шоссе 44 к-ки № 5;34;35;36;55
0