100%

CHEVROLET MATIZ (M200, M250), Spark (M200, M250)

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
0.8 52 л.с. (38 к.в.) 0.8 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, F8CV
0.8 LPG 52 л.с. (38 к.в.) 0.8 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, F8CV
1.0 64 л.с. (47 к.в.) 1.0 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, B10S
1.0 67 л.с. (49 к.в.) 1.0 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, B10S1
1.0 65 л.с. (48 к.в.) 1.0 л. 2007 - * Бензиновый двигатель, LA2
1.0 62 л.с. (46 к.в.) 1.0 л. 2008 - 2013 Бензиновый двигатель, B10S
1.0 LPG 67 л.с. (49 к.в.) 1.0 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, B10S1
1.0 LPG 60 л.с. (44 к.в.) 1.0 л. 2007 - * Бензиновый двигатель, LA2
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
0.8 52 л.с. (38 к.в.) 0.8 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, F8CV
0.8 LPG 52 л.с. (38 к.в.) 0.8 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, F8CV
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.0 64 л.с. (47 к.в.) 1.0 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, B10S
1.0 67 л.с. (49 к.в.) 1.0 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, B10S1
1.0 65 л.с. (48 к.в.) 1.0 л. 2007 - * Бензиновый двигатель, LA2
1.0 62 л.с. (46 к.в.) 1.0 л. 2008 - 2013 Бензиновый двигатель, B10S
1.0 LPG 67 л.с. (49 к.в.) 1.0 л. 2005 - * Бензиновый двигатель, B10S1
1.0 LPG 60 л.с. (44 к.в.) 1.0 л. 2007 - * Бензиновый двигатель, LA2

Виберіть офіс
PolCar
г. Полтава ул.Киевское Шоссе 44 к-ки № 5;34;35;36;55
0