100%

CHEVROLET G10 фургон (US)

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
4.1 102 л.с. (75 к.в.) 4.1 л. 1974 - 1976 Бензиновый двигатель, LE3
4.1 112 л.с. (82 к.в.) 4.1 л. 1976 - 1977 Бензиновый двигатель, LE3
4.1 117 л.с. (86 к.в.) 4.1 л. 1977 - 1984 Бензиновый двигатель, LE3
4.3 158 л.с. (116 к.в.) 4.3 л. 1984 - 1986 Бензиновый двигатель, LB1
4.3 162 л.с. (119 к.в.) 4.3 л. 1986 - 1992 Бензиновый двигатель, LB4
4.3 167 л.с. (123 к.в.) 4.3 л. 1992 - 1995 Бензиновый двигатель, LB4
5.0 167 л.с. (123 к.в.) 5.0 л. 1984 - 1985 Бензиновый двигатель, LO3
5.0 162 л.с. (119 к.в.) 5.0 л. 1985 - 1986 Бензиновый двигатель, LE9 (5.0L V-8)
5.0 173 л.с. (127 к.в.) 5.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, LO3
5.0 177 л.с. (130 к.в.) 5.0 л. 1993 - 1995 Бензиновый двигатель, LO3
5.7 147 л.с. (108 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1975 Бензиновый двигатель, LF5
5.7 167 л.с. (123 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1980 Бензиновый двигатель, LS9 (5,7L)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
4.1 102 л.с. (75 к.в.) 4.1 л. 1974 - 1976 Бензиновый двигатель, LE3
4.1 112 л.с. (82 к.в.) 4.1 л. 1976 - 1977 Бензиновый двигатель, LE3
4.1 117 л.с. (86 к.в.) 4.1 л. 1977 - 1984 Бензиновый двигатель, LE3
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
4.3 158 л.с. (116 к.в.) 4.3 л. 1984 - 1986 Бензиновый двигатель, LB1
4.3 162 л.с. (119 к.в.) 4.3 л. 1986 - 1992 Бензиновый двигатель, LB4
4.3 167 л.с. (123 к.в.) 4.3 л. 1992 - 1995 Бензиновый двигатель, LB4
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
5.0 167 л.с. (123 к.в.) 5.0 л. 1984 - 1985 Бензиновый двигатель, LO3
5.0 162 л.с. (119 к.в.) 5.0 л. 1985 - 1986 Бензиновый двигатель, LE9 (5.0L V-8)
5.0 173 л.с. (127 к.в.) 5.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, LO3
5.0 177 л.с. (130 к.в.) 5.0 л. 1993 - 1995 Бензиновый двигатель, LO3
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
5.7 147 л.с. (108 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1975 Бензиновый двигатель, LF5
5.7 167 л.с. (123 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1980 Бензиновый двигатель, LS9 (5,7L)

Виберіть офіс
PolCar
г. Полтава ул.Киевское Шоссе 44 к-ки № 5;34;35;36;55
0